|
DÒNG XE | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (VND) |
Q-SERIES |
QKR55F - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 3.55 tấn / Tự trọng bản thân: 1.8 tấn | 376,000,000 |
QKR55F-CVS16 - Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 4.2 tấn / Tải trọng: 1.65 tấn | 410,500,000 |
QKR55F-VAN16 - Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 4.2 tấn / Tải trọng: 1.49 tấn | 411,500,000 |
QKR55H - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tự trọng bản thân: 1.85 tấn | 450,000,000 |
QKR55H-CVS16 - Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 4.9 tấn / Tải trọng: 2.25 tấn | 485,500,000 |
QKR55H-VAN16 - Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 4.9 tấn / Tải trọng: 2.15 tấn | 489,500,000 |
QKR55F-16 - Xe ô tô sát xi tải (Mới) | Tổng trọng tải: 4.99 tấn / Tự trọng bản thân: 1.8 tấn | 387,000,000 |
QKR55F-16-C240 - Xe ô tô tải (thùng mui bạt) (Mới)
| Tổng trọng tải: 4.99 tấn / Tải trọng : 2.4 tấn | 420,500,000 |
QKR55H-16 - Xe ô tô sát xi tải (Mới) | Tổng trọng tải: 5.5 tấn / Tự trọng bản thân: 1.85 tấn | 456,000,000 |
QKR55H-16-C220 - Xe ô tô tải (thùng mui bạt) (Mới)
| Tổng trọng tải: 4.99 tấn / Tải trọng : 2.2 tấn | 491,500,000 |
QKR55H-16-V210 - Xe ô tô tải (thùng kín) (Mới) | Tổng trọng tải: 4.99 tấn / Tải trọng: 2.1 tấn | 495,500,000 |
QKR55H-16-C270 - Xe ô tô tải (thùng mui bạt) (Mới)
| Tổng trọng tải: 5.5 tấn / Tải trọng : 2.7 tấn | 493,500,000 |
N-SERIES |
NLR55E - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 3.4 tấn / Tự trọng bản thân: 1.715 tấn | 520,000,000 |
NMR85H - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tự trọng bản thân: 2.09 tấn | 629,000,000 |
NPR85K - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 7 tấn / Tự trọng bản thân: 2.345 tấn | 656,000,000 |
NQR75L - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 8.85 tấn / Tự trọng bản thân: 2.645 tấn | 721,000,000 |
NQR75L-CVS16 - Xe ô tô tải (thùng mui bạt)
| Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng : 5.65 tấn | 782,000,000 |
NQR75L-VAN16 - Xe ô tô tải (thùng kín)
| Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng : 5.45 tấn | 788,000,000 |
NQR75M (Lốp Yokohama) - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 9 tấn / Tự trọng bản thân: 2.655 tấn | 755,000,000 |
NQR75M (Lốp Michelin) - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 9 tấn / Tự trọng bản thân: 2.655 tấn | 770,000,000 |
NQR75M-CVS16 (Lốp Yokohama) - Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng: 5.48 tấn | 816,000,000 |
NQR75M-VAN16 (Lốp Yokohama) - Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tải trọng: 5.33 tấn | 824,000,000 |
NPR85K-16 - Xe ô tô sát xi tải (Mới) | Tổng trọng tải: 7.5 tấn / Tự trọng bản thân: 2.35 tấn | 663,000,000 |
NQR75L-16 - Xe ô tô sát xi tải (Mới) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tự trọng bản thân: 2.6 tấn | 730,000,000 |
NQR75M-16 - Xe ô tô sát xi tải (Mới) | Tổng trọng tải: 9.5 tấn / Tự trọng bản thân: 2.625 tấn | 762,000,000 |
F-SERIES |
FRR90N - Xe ô tô sát xi tải | Tổng trọng tải: 10.4 tấn / Tự trọng bản thân: 3.12 tấn | 906,000,000 |
FRR90N-CVS16 - Xe ô tô tải (thùng mui bạt) | Tổng trọng tải: 11 tấn / Tải trọng: 6.44 tấn | 979,000,000 |
FRR90N-VAN16 - Xe ô tô tải (thùng kín) | Tổng trọng tải: 11 tấn / Tải trọng: 6.2 tấn | 986,000,000 |
FRR90N-16 - Xe ô tô sát xi tải (Mới) | Tổng trọng tải: 11 tấn / Tải trọng: 6.44 tấn | 906,000,000 |
FVR34L - Xe ô tô sát xi tải ngắn | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.65 tấn | 1,257,000,000 |
FVR34Q - Xe ô tô sát xi tải trung | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.81 tấn | 1,306,000,000 |
FVR34S - Xe ô tô sát xi tải siêu dài | Tổng trọng tải: 15.1 tấn / Tự trọng bản thân: 4.98 tấn | 1,310,000,000 |
FVM34T - Xe ô tô sát xi tải (6x2) | Tổng trọng tải: 24 tấn / Tự trọng bản thân: 6.68 tấn | 1,637,000,000 |
FVM34W - Xe ô tô sát xi tải siêu dài (6x2) | Tổng trọng tải: 24 tấn / Tự trọng bản thân: 6.93 tấn | 1,741,000,000 |
TRACTOR HEAD |
GVR (4x2) | Tổng trọng tải đầu kéo: 16,785 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg | 1,592,000,000 |
EXR (4x2) | Tổng trọng tải đầu kéo: 20,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg | 1,690,000,000 |
EXZ (6x4) | Tổng trọng tải đầu kéo: 33,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg | 1,984,000,000 |